労務顧問契約 報酬額表
顧問契約は選べる5プラン!貴社にあったプランをお選びください。
- ※従業員数の考え方:役員+正社員+雇用保険の被保険者になりうるパート社員。
- ※顧問料改定時期:毎年4月1日における従業員数で見直しを行い、同年5月分の顧問料から改定。 税込(円)
表はスクロールできます。
契約プラン | A:ベース契約 | B:スタンダード | C:給与計算+ | D:就業規則+ | E:フルサポート |
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 労務相談 | A:ベース契約 + (社保・労保)手続 |
B:スタンダード + 給与計算 |
B:スタンダード + 就業規則 |
B:スタンダード + 給与+就規 |
1・2名 | 22,000 | 23,100 | 25,300 | 34,100 | 36,300 |
3~5名 | 27,500 | 30,250 | 35,750 | 41,250 | 46,750 |
6~10名 | 27,500 | 33,000 | 44,000 | 44,000 | 55,000 |
11名~15名 | 33,000 | 41,250 | 57,750 | 52,250 | 68,750 |
16~20名 | 33,000 | 44,000 | 66,000 | 55,000 | 77,000 |
21名~25名 | 38,500 | 52,250 | – | 63,250 | – |
26~30名 | 38,500 | 55,000 | – | 66,000 | – |
31名~40名 | 44,000 | 66,000 | – | 77,000 | – |
41名~50名 | 44,000 | 71,500 | – | 82,500 | – |
51名~60名 | 49,500 | 82,500 | – | 93,500 | – |
61名~70名 | 49,500 | 88,000 | – | 99,000 | – |
71名~80名 | 55,000 | 99,000 | – | 110,000 | – |
81名~90名 | 55,000 | 104,500 | – | 115,500 | – |
91名~100名 | 60,500 | 115,500 | – | 126,500 | – |
100名~ | 応相談 | 応相談 | – | 応相談 | – |
年次業務
税込(円)
【社会保険】算定基礎届(毎年7月・年1回) | |||||
---|---|---|---|---|---|
被保険者5名未満 | 33,000 | ||||
被保険者5名~10名未満 | 38,500 | ||||
被保険者10名~20名未満 | 44,000 | ||||
被保険者20名~30名未満 | 49,500 | ||||
被保険者30名~40名未満 | 55,000 |
【労働保険】年度更新(毎年6月・年1回) | |||||
---|---|---|---|---|---|
従業員5名未満(パート含む) | 33,000 | ||||
従業員5名~10名以下(パート含む) | 38,500 | ||||
従業員11名~20名以下(パート含む) | 44,000 | ||||
従業員21名~30名以下(パート含む) | 49,500 | ||||
従業員31名~40名以下(パート含む) | 55,000 |
2023年1月現在
社会保険労務士ブレースパートナーズ